Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 3'596 cm³
- Potenza
- 235 kW
- Peso a vuoto
- 1'560 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B03
- Rumore (marcia/fermo)
- 75 / 109 dB
- CO₂ (WLTP)
- 289 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1PF354 2001 · 235 kW · 212 immatr.
- 1PF341 1999 · 221 kW · 131 immatr.
- 1PF327 1998 · 221 kW · 111 immatr.
- 1PF387 2005 · 239 kW · 110 immatr.
- 1PF638 2015 · 272 kW · 77 immatr.
- 1PF534 2012 · 257 kW · 76 immatr.
- 1PF348 2000 · 221 kW · 71 immatr.
- 1PF809 2020 · 283 kW · 68 immatr.
- 1PF425 2008 · 254 kW · 43 immatr.
- 1PF789 2019 · 283 kW · 41 immatr.
- 1PF583 2014 · 257 kW · 19 immatr.
- 1PF414 2008 · 254 kW · 8 immatr.
+ 7 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto