Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 3'436 cm³
- Potenza
- 232 kW
- Peso a vuoto
- 1'395 kg
- Posti
- 2
- Codice emissioni
- B5b
- Rumore (marcia/fermo)
- 74 / 98 dB
- CO₂ (WLTP)
- 206 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1PF507 2012 · 232 kW · 249 immatr.
- 1PF343 2000 · 185 kW · 245 immatr.
- 1PF381 2004 · 206 kW · 212 immatr.
- 1PF329 1999 · 185 kW · 173 immatr.
- 1PF399 2006 · 217 kW · 126 immatr.
- 1PF364 2002 · 191 kW · 112 immatr.
- 1PF439 2008 · 228 kW · 86 immatr.
- 1PF376 2004 · 196 kW · 32 immatr.
- 1PF579 2014 · 232 kW · 22 immatr.
- 1XF608 2013 · 232 kW · 4 immatr.
- 1XK577 2015 · 232 kW · 2 immatr.
- 1XF375 2013 · 232 kW · 1 immatr.
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto