Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburant
- Benzin
- Cylindrée
- 3'596 cm³
- Puissance
- 235 kW
- Poids à vide
- 1'560 kg
- Places
- 4
- Code d’émission
- B03
- Bruit (route/arrêt)
- 75 / 109 dB
- CO₂ (WLTP)
- 289 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1PF354 2001 · 235 kW · 212 immatr.
- 1PF341 1999 · 221 kW · 131 immatr.
- 1PF327 1998 · 221 kW · 111 immatr.
- 1PF387 2005 · 239 kW · 110 immatr.
- 1PF638 2015 · 272 kW · 77 immatr.
- 1PF534 2012 · 257 kW · 76 immatr.
- 1PF348 2000 · 221 kW · 71 immatr.
- 1PF809 2020 · 283 kW · 68 immatr.
- 1PF425 2008 · 254 kW · 43 immatr.
- 1PF789 2019 · 283 kW · 41 immatr.
- 1PF583 2014 · 257 kW · 19 immatr.
- 1PF414 2008 · 254 kW · 8 immatr.
+ 7 autres variantes
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet