Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 1'998 cm³
- Potenza
- 170 kW
- Peso a vuoto
- 1'415 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B6d
- Rumore (marcia/fermo)
- 68 / 79 dB
- CO₂ (WLTP)
- 163 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1MW747 2021 · 170 kW · 367 immatr.
- 1MW584 2021 · 170 kW · 221 immatr.
- 1MV862 2019 · 170 kW · 188 immatr.
- 1MV775 2019 · 170 kW · 145 immatr.
- 1MV449 2018 · 170 kW · 104 immatr.
- 1MW753 2021 · 170 kW · 66 immatr.
- 1MW590 2021 · 170 kW · 55 immatr.
- 1MV863 2019 · 170 kW · 51 immatr.
- 1MW583 2021 · 170 kW · 45 immatr.
- 1MW226 2020 · 170 kW · 41 immatr.
- 1MV864 2019 · 170 kW · 34 immatr.
- 1MW423 2021 · 170 kW · 22 immatr.
+ 26 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto