Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburant
- Benzin
- Cylindrée
- 1'998 cm³
- Puissance
- 170 kW
- Poids à vide
- 1'415 kg
- Places
- 4
- Code d’émission
- B6d
- Bruit (route/arrêt)
- 68 / 79 dB
- CO₂ (WLTP)
- 163 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1MW747 2021 · 170 kW · 367 immatr.
- 1MW584 2021 · 170 kW · 221 immatr.
- 1MV862 2019 · 170 kW · 188 immatr.
- 1MV775 2019 · 170 kW · 145 immatr.
- 1MV449 2018 · 170 kW · 104 immatr.
- 1MW753 2021 · 170 kW · 66 immatr.
- 1MW590 2021 · 170 kW · 55 immatr.
- 1MV863 2019 · 170 kW · 51 immatr.
- 1MW583 2021 · 170 kW · 45 immatr.
- 1MW226 2020 · 170 kW · 41 immatr.
- 1MV864 2019 · 170 kW · 34 immatr.
- 1MW423 2021 · 170 kW · 22 immatr.
+ 26 autres variantes
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet