Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 1'598 cm³
- Potenza
- 85 kW
- Peso a vuoto
- 1'250 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B04
- Rumore (marcia/fermo)
- 74 / 87 dB
- CO₂ (WLTP)
- 189 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1MN418 2004 · 85 kW · 601 immatr.
- 1MN464 2010 · 90 kW · 403 immatr.
- 1MN430 2007 · 85 kW · 344 immatr.
- 1MN448 2008 · 88 kW · 322 immatr.
- 1MP822 2013 · 90 kW · 211 immatr.
- 1MN565 2011 · 90 kW · 203 immatr.
- 1MP896 2014 · 90 kW · 167 immatr.
- 1MQ424 2016 · 100 kW · 166 immatr.
- 1MQ152 2015 · 100 kW · 106 immatr.
- 1MQ423 2016 · 100 kW · 90 immatr.
- 1MQ151 2015 · 100 kW · 72 immatr.
- 1MN413 2004 · 85 kW · 50 immatr.
+ 9 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto