Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 2'480 cm³
- Potenza
- 150 kW
- Peso a vuoto
- 1'325 kg
- Posti
- 2
- Codice emissioni
- B02
- Rumore (marcia/fermo)
- 75 / 96 dB
- CO₂ (WLTP)
- 260 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1PF301 1996 · 150 kW · 386 immatr.
- 1PF506 2012 · 195 kW · 160 immatr.
- 1PF380 2004 · 176 kW · 102 immatr.
- 1PF344 2000 · 162 kW · 97 immatr.
- 1PF398 2006 · 180 kW · 93 immatr.
- 1PF331 1999 · 162 kW · 71 immatr.
- 1PF578 2014 · 195 kW · 54 immatr.
- 1PF363 2002 · 168 kW · 52 immatr.
- 1XH686 2014 · 195 kW · 5 immatr.
- 1XE810 2013 · 195 kW · 4 immatr.
- 1XK393 2015 · 195 kW · 2 immatr.
- 1PF330 1999 · 155 kW
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto