Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Stationswagen
- Carburante
- Diesel
- Cilindrata
- 1'968 cm³
- Potenza
- 103 kW
- Peso a vuoto
- 1'585 kg
- Posti
- 5
- Codice emissioni
- B04
- Rumore (marcia/fermo)
- 73 / 75 dB
- CO₂ (WLTP)
- 189 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1VD322 2005 · 103 kW · 478 immatr.
- 1VD584 2008 · 103 kW · 374 immatr.
- 1VD340 2005 · 125 kW · 302 immatr.
- 1VD530 2008 · 103 kW · 202 immatr.
- 1VD586 2008 · 125 kW · 168 immatr.
- 1VD319 2005 · 103 kW · 57 immatr.
- 1VD539 2008 · 125 kW · 44 immatr.
- 1VD585 2008 · 105 kW · 27 immatr.
- 1VD587 2008 · 81 kW · 9 immatr.
- 1XB205 2010 · 103 kW
- 1XA386 2006 · 103 kW
- 1XA506 2006 · 125 kW
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto