Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Stationswagen
- Carburant
- Diesel
- Cylindrée
- 1'968 cm³
- Puissance
- 103 kW
- Poids à vide
- 1'585 kg
- Places
- 5
- Code d’émission
- B04
- Bruit (route/arrêt)
- 73 / 75 dB
- CO₂ (WLTP)
- 189 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1VD322 2005 · 103 kW · 478 immatr.
- 1VD584 2008 · 103 kW · 374 immatr.
- 1VD340 2005 · 125 kW · 302 immatr.
- 1VD530 2008 · 103 kW · 202 immatr.
- 1VD586 2008 · 125 kW · 168 immatr.
- 1VD319 2005 · 103 kW · 57 immatr.
- 1VD539 2008 · 125 kW · 44 immatr.
- 1VD585 2008 · 105 kW · 27 immatr.
- 1VD587 2008 · 81 kW · 9 immatr.
- 1XB205 2010 · 103 kW
- 1XA386 2006 · 103 kW
- 1XA506 2006 · 125 kW
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet