Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Stationswagen
- Carburante
- Diesel
- Cilindrata
- 1'896 cm³
- Potenza
- 96 kW
- Peso a vuoto
- 1'409 kg
- Posti
- 5
- Codice emissioni
- B03
- Rumore (marcia/fermo)
- 72 / 78 dB
- CO₂ (WLTP)
- 178 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1VC954 2000 · 96 kW · 213 immatr.
- 1VD139 2001 · 77 kW · 173 immatr.
- 1VC987 2001 · 85 kW · 140 immatr.
- 1VC890 2000 · 77 kW · 134 immatr.
- 1VC824 2000 · 74 kW · 133 immatr.
- 1VC653 1999 · 74 kW · 90 immatr.
- 1VC508 1996 · 66 kW · 65 immatr.
- 1VC661 1999 · 85 kW · 51 immatr.
- 1VD140 2001 · 81 kW · 46 immatr.
- 1VC656 1999 · 85 kW · 41 immatr.
- 1VD163 2002 · 75 kW · 39 immatr.
- 1V6633 1994 · 66 kW · 36 immatr.
+ 44 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto