Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Stationswagen
- Carburant
- Diesel
- Cylindrée
- 1'896 cm³
- Puissance
- 96 kW
- Poids à vide
- 1'409 kg
- Places
- 5
- Code d’émission
- B03
- Bruit (route/arrêt)
- 72 / 78 dB
- CO₂ (WLTP)
- 178 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1VC954 2000 · 96 kW · 226 immatr.
- 1VD139 2001 · 77 kW · 175 immatr.
- 1VC987 2001 · 85 kW · 143 immatr.
- 1VC890 2000 · 77 kW · 136 immatr.
- 1VC824 2000 · 74 kW · 132 immatr.
- 1VC653 1999 · 74 kW · 87 immatr.
- 1VC508 1996 · 66 kW · 66 immatr.
- 1VC661 1999 · 85 kW · 53 immatr.
- 1VD140 2001 · 81 kW · 47 immatr.
- 1VC656 1999 · 85 kW · 46 immatr.
- 1VD163 2002 · 75 kW · 38 immatr.
- 1V6633 1994 · 66 kW · 37 immatr.
+ 44 autres variantes
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet