Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Stationswagen
- Carburante
- Diesel
- Cilindrata
- 1'896 cm³
- Potenza
- 77 kW
- Peso a vuoto
- 1'535 kg
- Posti
- 5
- Codice emissioni
- B04
- Rumore (marcia/fermo)
- 74 / 76 dB
- CO₂ (WLTP)
- 165 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1SC464 2006 · 77 kW · 1'134 immatr.
- 1SC353 2000 · 74 kW · 779 immatr.
- 1SC467 2006 · 103 kW · 330 immatr.
- 1SC449 2005 · 110 kW · 304 immatr.
- 1SC424 2004 · 77 kW · 278 immatr.
- 1SC453 2006 · 77 kW · 160 immatr.
- 1SC352 2000 · 110 kW · 141 immatr.
- 1SC378 2002 · 85 kW · 39 immatr.
- 1SC425 2004 · 110 kW · 36 immatr.
- 1SC326 1999 · 66 kW · 18 immatr.
- 1SC349 2000 · 85 kW · 6 immatr.
- 1SC335 2000 · 85 kW · 4 immatr.
+ 2 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto