Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 2'998 cm³
- Potenza
- 250 kW
- Peso a vuoto
- 1'760 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B6b
- Rumore (marcia/fermo)
- 72 / 83 dB
- CO₂ (WLTP)
- 179 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1BK284 2017 · 250 kW · 212 immatr.
- 1BJ239 2016 · 250 kW · 184 immatr.
- 1BP410 2019 · 250 kW · 178 immatr.
- 1BX982 2021 · 275 kW · 152 immatr.
- 1BJ237 2016 · 250 kW · 129 immatr.
- 1BX995 2021 · 275 kW · 123 immatr.
- 1BK280 2017 · 250 kW · 118 immatr.
- 1BW215 2021 · 250 kW · 91 immatr.
- 1BM903 2018 · 250 kW · 87 immatr.
- 1BM911 2018 · 250 kW · 83 immatr.
- 1BP409 2019 · 250 kW · 56 immatr.
- 1BX994 2021 · 275 kW · 41 immatr.
+ 38 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto