Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 1'997 cm³
- Potenza
- 180 kW
- Peso a vuoto
- 1'845 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B6b
- Rumore (marcia/fermo)
- 73 / 85 dB
- CO₂ (WLTP)
- 167 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1BE970 2014 · 180 kW · 326 immatr.
- 1BE968 2014 · 180 kW · 137 immatr.
- 1BD693 2013 · 180 kW · 94 immatr.
- 1BF972 2015 · 180 kW · 85 immatr.
- 1BE984 2014 · 180 kW · 85 immatr.
- 1BD691 2013 · 180 kW · 56 immatr.
- 1BE982 2014 · 180 kW · 47 immatr.
- 1BE971 2014 · 180 kW · 23 immatr.
- 1BF888 2015 · 180 kW · 21 immatr.
- 1BE985 2014 · 180 kW · 20 immatr.
- 1BF973 2015 · 180 kW · 8 immatr.
- 1BF965 2015 · 180 kW · 7 immatr.
+ 9 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto