Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Limousine
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 1'984 cm³
- Potenza
- 170 kW
- Peso a vuoto
- 1'415 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B6b
- Rumore (marcia/fermo)
- 75 / 85 dB
- CO₂ (WLTP)
- 168 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1AD570 2014 · 170 kW · 500 immatr.
- 1AD332 2014 · 170 kW · 358 immatr.
- 1AD569 2014 · 170 kW · 130 immatr.
- 1AD333 2014 · 170 kW · 96 immatr.
- 1XP547 2016 · 170 kW · 6 immatr.
- 1XH954 2014 · 170 kW · 5 immatr.
- 1XQ729 2017 · 170 kW · 1 immatr.
- 1XM806 2016 · 170 kW · 1 immatr.
- 1XJ949 2015 · 170 kW · 1 immatr.
- 1XK225 2015 · 170 kW · 1 immatr.
- 1XP438 2016 · 170 kW
- 1XJ342 2014 · 170 kW
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto