Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburant
- Benzin
- Cylindrée
- 4'966 cm³
- Puissance
- 225 kW
- Poids à vide
- 1'845 kg
- Places
- 2
- Code d’émission
- B03
- Bruit (route/arrêt)
- 74 / 84 dB
- CO₂ (WLTP)
- 304 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1MC852 2001 · 225 kW · 388 immatr.
- 1MD134 2002 · 225 kW · 253 immatr.
- 1MD433 2006 · 285 kW · 170 immatr.
- 1ME709 2011 · 320 kW · 159 immatr.
- 1MC619 1998 · 225 kW · 66 immatr.
- 1MG907 2016 · 335 kW · 46 immatr.
- 1MC548 1996 · 235 kW · 44 immatr.
- 1MD845 2009 · 285 kW · 30 immatr.
- 1MF542 2013 · 320 kW · 29 immatr.
- 1MG809 2015 · 335 kW · 18 immatr.
- 1MC602 1998 · 235 kW · 18 immatr.
- 1MH922 2019 · 335 kW · 10 immatr.
+ 8 autres variantes
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet