Records
L’autre palmarès
Ni les plus bruyantes, ni les plus puissantes. Celles qui consomment le moins, tirent le moins de courant – et coûtent le moins d’impôt.
Les moins chères à l’impôt
Moyenne sur les 26 cantons, calculée au tarif en vigueur de chacun.
- 1 CATERHAM Seven S3 170 195 CHF/an
- 2 SMART fortwo cabrio mhd 211 CHF/an
- 3 VW eco up 220 CHF/an
- 4 CITROEN C1 VTi 68 S+S 221 CHF/an
- 5 PEUGEOT 108 VTi 68 STT 221 CHF/an
- 6 CITROEN C1 VTi 68 224 CHF/an
- 7 SKODA Citigo1.0 44 224 CHF/an
- 8 PEUGEOT 108 VTi 68 225 CHF/an
- 9 CITROEN C1 VTi 68 ETG 225 CHF/an
- 10 PEUGEOT 108 VTi 68 ETG 225 CHF/an
- 11 MITSUBISHI SpaceStar 1.0CT 225 CHF/an
- 12 VW UP 1.0 BMT 44kW 227 CHF/an
- 13 MITSUBISHI SpaceStar 1.0 228 CHF/an
- 14 FIAT 500 TwinAir TB 8V 229 CHF/an
- 15 VW UP 1.0 MPI 44kW 230 CHF/an
Source: OFROU / opendata.swiss · impôt selon les tarifs cantonaux, modèles dès 2015