Rekorde

Die andere Bestenliste

Nicht am lautesten, nicht am stärksten. Wer am wenigsten verbraucht, am wenigsten Strom zieht – und wer am wenigsten Steuern kostet.

Am günstigsten in der Steuer

Mittelwert über alle 26 Kantone, nach dem geltenden Tarif jedes einzelnen gerechnet.

  1. 1 CATERHAM Seven S3 170 195 CHF/Jahr
  2. 2 SMART fortwo cabrio mhd 211 CHF/Jahr
  3. 3 VW eco up 220 CHF/Jahr
  4. 4 CITROEN C1 VTi 68 S+S 221 CHF/Jahr
  5. 5 PEUGEOT 108 VTi 68 STT 221 CHF/Jahr
  6. 6 CITROEN C1 VTi 68 224 CHF/Jahr
  7. 7 SKODA Citigo1.0 44 224 CHF/Jahr
  8. 8 PEUGEOT 108 VTi 68 225 CHF/Jahr
  9. 9 CITROEN C1 VTi 68 ETG 225 CHF/Jahr
  10. 10 PEUGEOT 108 VTi 68 ETG 225 CHF/Jahr
  11. 11 MITSUBISHI SpaceStar 1.0CT 225 CHF/Jahr
  12. 12 VW UP 1.0 BMT 44kW 227 CHF/Jahr
  13. 13 MITSUBISHI SpaceStar 1.0 228 CHF/Jahr
  14. 14 FIAT 500 TwinAir TB 8V 229 CHF/Jahr
  15. 15 VW UP 1.0 MPI 44kW 230 CHF/Jahr

Quelle: ASTRA / opendata.swiss · Steuer nach den kantonalen Tarifen, Modelle ab Jahrgang 2015

Und die Autos →

Zum Typenschein-Finder →