Records

The other leaderboard

Not the loudest, not the most powerful. The ones that burn the least, draw the least – and cost the least in tax.

The cheapest to tax

The mean across all 26 cantons, worked out on each one’s tariff in force.

  1. 1 CATERHAM Seven S3 170 195 CHF/year
  2. 2 SMART fortwo cabrio mhd 211 CHF/year
  3. 3 VW eco up 220 CHF/year
  4. 4 CITROEN C1 VTi 68 S+S 221 CHF/year
  5. 5 PEUGEOT 108 VTi 68 STT 221 CHF/year
  6. 6 CITROEN C1 VTi 68 224 CHF/year
  7. 7 SKODA Citigo1.0 44 224 CHF/year
  8. 8 PEUGEOT 108 VTi 68 225 CHF/year
  9. 9 CITROEN C1 VTi 68 ETG 225 CHF/year
  10. 10 PEUGEOT 108 VTi 68 ETG 225 CHF/year
  11. 11 MITSUBISHI SpaceStar 1.0CT 225 CHF/year
  12. 12 VW UP 1.0 BMT 44kW 227 CHF/year
  13. 13 MITSUBISHI SpaceStar 1.0 228 CHF/year
  14. 14 FIAT 500 TwinAir TB 8V 229 CHF/year
  15. 15 VW UP 1.0 MPI 44kW 230 CHF/year

Source: FEDRO / opendata.swiss · tax on the cantonal tariffs, models from 2015 on

And the cars →

To the type-approval finder →